_SL500_AA300_

1: 名無し募集中。。。 2013/10/30 22:31:57
ランキングとかない?ミリオンは3つあるよね確か

スポンサード リンク
3: 名無し募集中。。。 2013/10/30 22:33:53
あっ売り上げランキングという意味ね

5: 名無し募集中。。。 2013/10/30 22:37:50
歴代ハロプロアルバム売り上げTOP25

    発売日   初動   累計
01位 01.01.31 1,218,990 2,259,510 「ベスト! モーニング娘。1」モーニング娘。
02位 00.04.26 *385,680 *903,230 「プッチベスト ~黄青あか~」
03位 00.03.29 *578,250 *863,300 「3rd -LOVEパラダイス-」モーニング娘。
04位 01.04.18 *314,420 *538,250 「Together! -タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ-」
05位 02.03.27 *326,430 *515,440  4th「いきまっしょい!」モーニング娘。
06位 99.07.28 *251,850 *428,990 「セカンド モーニング」モーニング娘。
07位 01.12.19 *180,280 *379,560 「プッチベスト2 ~三・7・10~」
08位 03.01.29 *209,152 *316,986 「T・W・O」松浦亜弥
09位 98.07.08 *163,250 *310,290 「ファーストタイム」モーニング娘。
10位 02.01.01 *201,710 *301,530 「ファーストKISS」松浦亜弥
11位 99.10.27 *108,100 *192,340 「Taiyo & Ciscomoon 1」太陽とシスコムーン
12位 02.06.26 *116,040 *187,470 「ミニモニ。ソング大百科 1巻」ミニモニ。
13位 04.03.31 *127,587 *180,897 「ベスト! モーニング娘。2」モーニング娘。
14位 03.03.26 *122,136 *174,593 「No.5」モーニング娘。
15位 02.12.18 **73,152 *135,732 「プッチベスト3」
16位 03.02.26 **93,475 *128,502 「MIKI①」藤本美貴
17位 04.01.01 **83,756 *124,939 「×3」松浦亜弥
18位 05.03.24 **66,524 *121,361 「松浦亜弥ベスト1」松浦亜弥
19位 02.08.21 **73,590 *109,160 「ぜんぶ!プッチモニ」プッチモニ
20位 03.02.05 **75,465 *104,999 「マッキングGOLD①」後藤真希
21位 02.09.04 **75,670 *104,870 「All of タンポポ」タンポポ
22位 99.03.31 **64,430 **88,680 「TANPOPO 1」タンポポ
23位 04.06.02 **41,063 **85,017 「デュオU&U」W
24位 04.02.04 **60,125 **79,483 「一人ぼっち」安倍なつみ
25位 04.12.08 **51,736 **73,333 「愛の第6感」モーニング娘。

8: 名無し募集中。。。 2013/10/30 22:49:36
>>5
プッチベストアホみたいに売れてるなw

18: 名無し募集中。。。 2013/10/30 23:11:12
>>5
なんで2005年以降出してないの?

28: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:18:33
>>18
単に05年以降リリースした作品で>>5より売れてるアルバムが存在しないだけでしょ多分

9: 名無し募集中。。。 2013/10/30 22:50:39
99~01がピークだからね

13: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:08:54
持ってるから今から貼る

14: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:09:25
歴代ハロプロシングル売上げランキング

**1 241,540枚 1,647,401枚 6.82 *1位 32回 99/09/09 モーニング娘。「LOVEマシーン」
**2 600,860枚 1,236,037枚 2.06 *2位 15回 00/01/26 モーニング娘。「恋のダンスサイト」
**3 287,110枚 1,123,610枚 3.91 *1位 21回 99/11/25 プッチモニ「ちょこっとLOVE」
**4 471,270枚 *,990,950枚 2.10 *1位 26回 00/05/17 モーニング娘。「ハッピーサマーウェディング」
**5 515,490枚 *,986,040枚 1.91 *2位 11回 00/12/13 モーニング娘。「恋愛レボリューション21」
**6 265,270枚 *,763,380枚 2.88 *1位 17回 01/01/17 ミニモニ。「ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき!」
**7 310,810枚 *,682,320枚 2.20 *1位 23回 01/07/25 モーニング娘。「ザ☆ピース!」
**8 407,350枚 *,654,640枚 1.61 *1位 15回 00/09/06 モーニング娘。「I WISH」
**9 308,940枚 *,513,340枚 1.66 *1位 14回 01/10/31 モーニング娘。「Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~」
*10 271,640枚 *,507,850枚 1.87 *2位 10回 00/03/08 あか組4「赤い日記帳」
*11 183,500枚 *,497,816枚 2.71 *1位 17回 98/09/09 モーニング娘。「抱いてHOLD ON ME!」
*12 268,290枚 *,484,160枚 1.80 *1位 *9回 00/07/26 プッチモニ「青春時代1.2.3!/バイセコー大成功!」
*13 241,190枚 *,475,970枚 1.97 *3位 10回 00/03/08 黄色5「黄色いお空でBOOM BOOM BOOM」
*14 272,950枚 *,443,630枚 1.63 *1位 10回 02/02/20 モーニング娘。「そうだ!We're ALIVE」
*15 268,330枚 *,434,790枚 1.62 *1位 *9回 01/03/28 後藤真希「愛のバカやろう」
*16 270,730枚 *,429,270枚 1.59 *1位 *8回 01/02/28 プッチモニ「BABY!恋にKNOCK OUT!」
*17 *86,670枚 *,418,024枚 4.82 *4位 19回 98/05/27 モーニング娘。「サマーナイトタウン」
*18 195,720枚 *,411,686枚 2.10 *2位 12回 99/02/10 モーニング娘。「Memory 青春の光」
*19 238,880枚 *,386,830枚 1.62 *2位 *9回 01/02/21 タンポポ「恋をしちゃいました!」
*20 217,280枚 *,385,540枚 1.77 *4位 *9回 00/03/08 青色7「青いスポーツカーの男」
*21 154,960枚 *,349,900枚 2.26 *3位 11回 00/07/05 タンポポ「乙女 パスタに感動」
*22 171,190枚 *,341,560枚 2.00 *1位 16回 01/09/12 ミニモニ。「ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド」
*23 *70,450枚 *,325,440枚 4.62 *3位 14回 01/12/05 ミニハムず「ミニハムずの愛の唄」
*24 180,490枚 *,312,523枚 1.73 *3位 15回 02/07/24 モーニング娘。「Do it!Now」
*25 141,500枚 *,308,870枚 2.18 *5位 11回 01/07/04 三人祭「チュッ!夏パ~ティ」
*26 129,640枚 *,301,600枚 2.33 *2位 10回 98/11/18 タンポポ「ラストキッス」
*27 165,110枚 *,300,320枚 1.82 *2位 *9回 01/11/14 プッチモニ「ぴったりしたいX'mas!」
*28 144,810枚 *,265,590枚 1.83 *2位 *9回 02/01/30 ミニモニ。「ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ~パイ」
*29 122,610枚 *,235,734枚 1.92 *3位 10回 99/05/12 モーニング娘。「真夏の光線」
*30 139,070枚 *,228,542枚 1.64 *1位 16回 02/10/30 モーニング娘。「ここにいるぜぇ!」

15: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:09:56
*31 130,750枚 *,226,190枚 1.73 *6位 *8回 01/07/04 7人祭「サマーれげぇ!レインボー」
*32 132,110枚 *,225,566枚 1.71 *2位 13回 02/02/06 松浦亜弥「桃色片想い」
*33 *93,440枚 *,212,230枚 2.27 *3位 *9回 02/04/24 バカ殿様とミニモニ姫。「アイ~ン体操/アイ~ン!ダンスの唄」
*34 136,110枚 *,210,360枚 1.55 *2位 *8回 01/09/19 後藤真希「溢れちゃう・・・BE IN LOVE」
*35 *86,090枚 *,209,200枚 2.43 *2位 12回 99/10/20 タンポポ「聖なる鐘がひびく夜」
*36 120,680枚 *,202,660枚 1.68 *7位 *8回 01/07/04 10人祭「ダンシング!夏祭り」
*37 *95,060枚 *,201,679枚 2.12 *6位 *9回 98/01/28 モーニング娘。「モーニングコーヒー」
*38 129,980枚 *,201,040枚 1.55 *1位 *7回 01/11/21 タンポポ「王子様と雪の夜」
*39 *64,930枚 *,188,860枚 2.91 *4位 *8回 99/04/21 太陽とシスコムーン「月と太陽」
*40 *75,470枚 *,172,340枚 2.28 *3位 *9回 01/09/05 松浦亜弥「LOVE涙色」
*41 102,750枚 *,171,436枚 1.67 *5位 *7回 99/07/14 モーニング娘。「ふるさと」
*42 144,061枚 *,158,915枚 1.10 *1位 *5回 13/08/28 モーニング娘。「わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団」
*43 *96,727枚 *,157,057枚 1.62 *1位 12回 02/11/20 ごまっとう「SHALL WE LOVE?」
*44 *72,594枚 *,151,342枚 2.08 *4位 28回 03/02/19 モーニング娘。「モーニング娘。のひょっこりひょうたん島」
*45 *98,028枚 *,151,104枚 1.54 *2位 18回 03/07/30 モーニング娘。「シャボン玉」
*46 *73,884枚 *,145,340枚 1.97 *4位 16回 03/11/06 モーニング娘。「Go Girl~恋のヴィクトリー~」
*47 *89,200枚 *,142,340枚 1.60 *4位 *6回 01/04/18 カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。)「初めてのハッピーバースデディ!」
*48 *65,060枚 *,130,960枚 2.01 *2位 19回 02/05/29 松浦亜弥「Yeah!めっちゃホリディ」
*49 *84,251枚 *,129,893枚 1.54 *1位 10回 03/04/23 モーニング娘。「AS FOR ONE DAY」
*50 *62,560枚 *,123,138枚 1.97 *2位 18回 02/09/19 松浦亜弥「The 美学」
*51 *80,857枚 *,121,776枚 1.51 *3位 10回 03/03/12 松浦亜弥「ね~え?」
*52 *48,490枚 *,117,410枚 2.42 *6位 *8回 99/06/23 太陽とシスコムーン「ガタメキラ」
*53 *70,201枚 *,113,994枚 1.62 *2位 *8回 03/07/09 7AIR/SALT5/11WATER「壊れない愛がほしいの/GET UP!ラッパー/BE ALL RIGHT!」
*54 *73,230枚 *,113,260枚 1.55 *2位 *7回 02/08/21 後藤真希「やる気!IT'S EASY」
*55 *53,970枚 *,112,320枚 2.08 *7位 *6回 99/06/16 タンポポ「たんぽぽ」
*56 100,598枚 *,110,475枚 1.10 *3位 *5回 12/07/04 モーニング娘。「One・Two・Three/The 摩天楼ショー」
*57 *66,680枚 *,108,430枚 1.63 *3位 *7回 02/07/03 ハッピー7「幸せビーム!好き好きビーム!」
*58 *78,142枚 *,108,368枚 1.39 *2位 *7回 04/01/21 モーニング娘。「愛あらばIT'S ALL RIGHT」
*59 *94,037枚 *,106,680枚 1.13 *1位 *6回 13/04/17 モーニング娘。「ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない」
*60 *74,150枚 *,104,630枚 1.41 *3位 *6回 02/05/09 後藤真希「手を握って歩きたい」
*61 *93,286枚 *,103,936枚 1.11 *1位 *6回 13/01/23 モーニング娘。「Help me!!」
*62 *64,370枚 *,102,820枚 1.60 *2位 *7回 01/11/28 松浦亜弥「100回のKISS」

16: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:10:29
*63 *70,230枚 *,101,870枚 1.45 *2位 *5回 02/07/03 セクシー8「幸せですか?」
*64 *62,960枚 *,*93,070枚 1.48 *6位 *5回 01/10/17 カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。)「恋人は心の応援団」
*65 *58,863枚 *,*92,955枚 1.58 *2位 11回 02/12/11 松浦亜弥「草原の人」
*66 *58,435枚 *,*91,789枚 1.57 *3位 10回 04/07/22 モーニング娘。「女子かしまし物語」
*67 *81,682枚 *,*88,977枚 1.09 *3位 *7回 12/10/10 モーニング娘。「ワクテカ Take a chance」
*68 *57,836枚 *,*88,483枚 1.53 *3位 11回 03/06/04 松浦亜弥「GOOD BYE 夏男」
*69 *67,144枚 *,*87,255枚 1.30 *4位 *6回 04/05/12 モーニング娘。「浪漫~MY DEAR BOY~」
*70 *58,730枚 *,*85,520枚 1.46 *7位 *4回 99/03/10 タンポポ「Motto」
*71 *68,009枚 *,*82,200枚 1.21 *4位 *5回 05/07/27 モーニング娘。「色っぽい じれったい」
*72 *50,014枚 *,*81,866枚 1.64 *2位 *8回 03/09/18 モーニング娘。さくら組「晴れ 雨 のち スキ」
*73 *62,213枚 *,*81,460枚 1.31 *2位 *6回 03/08/13 安倍なつみ「22歳の私」
*74 *56,381枚 *,*80,322枚 1.42 *3位 *7回 04/01/28 松浦亜弥「奇跡の香りダンス。」
*75 *45,788枚 *,*75,371枚 1.65 *3位 *8回 03/09/18 モーニング娘。おとめ組「愛の園~Touch My Heart!~」
*76 *21,200枚 *,*74,700枚 3.52 19位 11回 98/08/05 中澤裕子「カラスの女房」
*77 *34,700枚 *,*73,680枚 2.12 *9位 *5回 99/07/28 太陽とシスコムーン「宇宙でLaTaTa」
*78 *31,800枚 *,*72,930枚 2.29 13位 *7回 01/02/15 中澤ゆうこ「悔し涙ぽろり」
*79 *28,132枚 *,*72,709枚 2.58 *8位 23回 06/10/25 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)「バラライカ」
*80 *26,720枚 *,*72,070枚 2.70 10位 *6回 01/04/11 松浦亜弥「ドッキドキ!LOVEメール」
*80 *54,080枚 *,*72,070枚 1.33 *4位 *5回 02/07/03 おどる11「幸せきょうりゅう音頭」
*82 *54,973枚 *,*70,299枚 1.28 *2位 *7回 09/08/12 モーニング娘。「なんちゃって恋愛」
*83 *21,380枚 *,*70,260枚 3.29 24位 *6回 97/11/05 平家みちよ「GET」
*84 *51,421枚 *,*67,860枚 1.32 *4位 *7回 05/01/19 モーニング娘。「THE マンパワー!!!」
*85 *38,490枚 *,*65,888枚 1.71 *3位 11回 02/09/04 藤本美貴「ロマンティック 浮かれモード」
*86 *50,967枚 *,*65,873枚 1.29 *4位 *7回 04/11/03 モーニング娘。「涙が止まらない放課後」
*87 *35,820枚 *,*64,490枚 1.80 *7位 *6回 01/06/13 松浦亜弥「トロピカ~ル恋して~る」
*88 *60,592枚 *,*64,080枚 1.06 *4位 *4回 13/07/10 ℃-ute「悲しき雨降り/アダムとイブのジレンマ」
*89 *42,897枚 *,*61,929枚 1.44 *2位 *7回 04/02/25 モーニング娘。さくら組「さくら満開」
*90 *45,141枚 *,*61,440枚 1.36 *5位 *7回 04/12/01 H.P.オールスターズ「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」
*91 *40,743枚 *,*61,424枚 1.51 *6位 *9回 03/03/19 後藤真希「うわさのSEXY GUY」
*92 *53,551枚 *,*61,322枚 1.15 *2位 *4回 07/04/25 モーニング娘。「悲しみトワイライト」
*93 *40,070枚 *,*60,450枚 1.51 *5位 *6回 02/09/26 タンポポ「BE HAPPY 恋のやじろべえ」
*94 *21,612枚 *,*60,001枚 2.78 10位 12回 02/12/04 ミニハムず「ミニハムずの結婚ソング」

17: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:11:06
*95 *46,945枚 *,*59,287枚 1.26 *2位 *5回 05/04/27 モーニング娘。「大阪 恋の歌」
*96 *38,802枚 *,*58,644枚 1.51 *6位 *8回 02/12/18 後藤真希「サン・トワ・マミー/君といつまでも」
*97 *48,011枚 *,*58,501枚 1.22 *4位 *6回 03/08/27 後藤真希「抱いてよ!PLEASE GO ON」
*98 *25,296枚 *,*58,084枚 2.30 *7位 10回 03/04/09 ミニモニ。「ロックンロール県庁所在地~おぼえちゃいなシリーズ」
*99 *36,510枚 *,*57,620枚 1.58 *4位 *5回 02/04/17 カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。)「色っぽい女~SEXY BABY~」
100 *34,892枚 *,*57,451枚 1.65 *3位 *8回 03/09/26 松浦亜弥「THE LAST NIGHT」
101 *27,428枚 *,*57,278枚 2.09 *2位 15回 07/05/02 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)「ハッピー☆彡」
102 *48,742枚 *,*56,895枚 1.17 *3位 *7回 12/06/20 Berryz工房×℃-ute「超HAPPY SONG」
103 *49,429枚 *,*56,562枚 1.14 *4位 *5回 11/11/16 ハロー!プロジェクト モベキマス「ブスにならない哲学」
104 *38,135枚 *,*56,822枚 1.49 *6位 10回 05/09/21 松浦亜弥「気がつけば あなた」
105 *30,133枚 *,*56,400枚 1.87 *7位 13回 04/03/10 松浦亜弥「風信子(ヒヤシンス)」
106 *48,086枚 *,*55,949枚 1.16 *3位 *5回 08/04/16 モーニング娘。「リゾナント ブルー」
107 *40,967枚 *,*55,694枚 1.36 *1位 *9回 06/11/08 モーニング娘。「歩いてる」
108 *49,576枚 *,*55,643枚 1.12 *2位 *5回 11/09/14 モーニング娘。「この地球の平和を本気で願ってるんだよ!/彼と一緒にお店がしたい!」
109 *42,194枚 *,*55,640枚 1.32 *4位 *6回 04/10/06 後浦なつみ「恋愛戦隊シツレンジャー」
110 *39,062枚 *,*55,113枚 1.41 *7位 *6回 04/06/02 安倍なつみ「だって 生きてかなくちゃ」
111 *30,609枚 *,*55,001枚 1.80 *9位 10回 02/11/27 ミニモニ。と高橋愛+4KIDS「げんき印の大盛りソング/お菓子つくっておっかすぃ~!」
112 *36,290枚 *,*54,956枚 1.51 *4位 11回 02/11/07 藤本美貴「ボーイフレンド」
113 *43,535枚 *,*54,428枚 1.25 *4位 *7回 05/11/09 モーニング娘。「直感2~逃した魚は大きいぞ!~」
114 *47,528枚 *,*53,950枚 1.14 *1位 *5回 09/05/13 モーニング娘。「しょうがない 夢追い人」
115 *40,183枚 *,*53,331枚 1.33 *5位 *6回 04/02/25 モーニング娘。おとめ組「友情~心のブスにはならねぇ!~」
116 *40,884枚 *,*53,047枚 1.30 *4位 *6回 07/02/14 モーニング娘。「笑顔YESヌード」
117 *25,120枚 *,*52,560枚 2.09 18位 *6回 00/07/12 中澤ゆうこ「上海の風」
118 *47,420枚 *,*52,202枚 1.10 *3位 *5回 13/04/03 ℃-ute「Crazy 完全な大人」
119 *43,364枚 *,*50,812枚 1.17 *2位 *5回 07/07/25 モーニング娘。「女に 幸あれ」
120 *37,410枚 *,*50,737枚 1.36 *8位 *7回 03/02/05 藤本美貴「ブギートレイン'03」
121 *44,121枚 *,*50,313枚 1.14 *3位 *5回 09/02/18 モーニング娘。「泣いちゃうかも」
122 *46,827枚 *,*49,686枚 1.06 *4位 *5回 12/09/05 ℃-ute「会いたい 会いたい 会いたいな」
123 *27,285枚 *,*49,492枚 1.81 *3位 12回 08/04/30 MilkyWay「アナタボシ」
124 *41,036枚 *,*49,232枚 1.20 *3位 *6回 12/04/11 モーニング娘。「恋愛ハンター」
125 *36,531枚 *,*48,667枚 1.33 *4位 *8回 06/03/15 モーニング娘。「SEXY BOY~そよ風に寄り添って~」
126 *42,405枚 *,*48,357枚 1.14 *6位 *4回 10/11/17 モーニング娘。「女と男のララバイゲーム」

19: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:11:42
127 *29,304枚 *,*47,857枚 1.63 *6位 *6回 04/10/20 松浦亜弥「渡良瀬橋」
128 *36,525枚 *,*47,351枚 1.30 *5位 *7回 04/08/11 安倍なつみ「恋のテレフォンGOAL」
129 *37,065枚 *,*47,159枚 1.27 *4位 *6回 06/06/21 モーニング娘。「Ambitious!野心的でいいじゃん」
130 *25,223枚 *,*47,057枚 1.87 *9位 11回 07/11/07 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)「チャンス!」
131 *26,353枚 *,*46,822枚 1.78 *1位 11回 05/10/19 DEF.DIVA「好きすぎて バカみたい」
132 *35,353枚 *,*46,181枚 1.31 *5位 *5回 03/06/18 後藤真希「スクランブル」
133 *22,755枚 *,*46,127枚 2.03 *9位 10回 07/08/01 きら☆ぴか「はなをぷーん/ふたりはNS」
134 *40,060枚 *,*46,096枚 1.15 *3位 *4回 12/04/18 ℃-ute「君は自転車 私は電車で帰宅」
135 *38,596枚 *,*46,067枚 1.19 *3位 *6回 08/09/24 モーニング娘。「ペッパー警部」
136 *30,849枚 *,*45,494枚 1.47 *3位 *8回 03/11/27 後藤真希「原色GAL 派手に行くべ!」
137 *36,274枚 *,*45,241枚 1.25 *4位 *5回 09/10/28 モーニング娘。「気まぐれプリンセス」
138 *28,106枚 *,*45,022枚 1.60 *7位 *8回 05/02/23 松浦亜弥「ずっと 好きでいいですか」
139 *36,169枚 *,*44,035枚 1.22 *5位 *4回 10/02/10 モーニング娘。「女が目立って なぜイケナイ」
140 *25,610枚 *,*43,670枚 1.71 13位 *5回 02/03/13 藤本美貴「会えない長い日曜日」
141 *37,213枚 *,*43,144枚 1.14 *2位 *6回 13/09/11 Juice=Juice「ロマンスの途中/私が言う前に抱きしめなきゃね(MEMORIAL EDIT)/五月雨美女がさ乱れる(MEMORIAL EDIT)」
142 *29,715枚 *,*42,035枚 1.41 *5位 13回 07/10/31 Buono!「ホントのじぶん」
143 *26,398枚 *,*41,581枚 1.58 *7位 *9回 04/08/18 W「あぁ いいな!」
144 *28,138枚 *,*41,324枚 1.47 *7位 *6回 03/07/24 カントリー娘。に紺野と藤本(モーニング娘。)「浮気なハニーパイ」
145 *26,714枚 *,*41,306枚 1.55 *3位 10回 04/07/14 松浦亜弥「YOUR SONG~青春宣誓~」
146 *33,698枚 *,*41,029枚 1.22 *5位 *5回 11/04/06 モーニング娘。「まじですかスカ!」
147 *21,990枚 *,*41,020枚 1.87 16位 *5回 99/09/29 太陽とシスコムーン「Magic of Love」
148 *34,122枚 *,*40,865枚 1.20 *3位 *4回 10/06/09 モーニング娘。「青春コレクション」
149 *36,950枚 *,*40,845枚 1.11 *4位 *4回 13/10/02 Berryz工房「もっとずっと一緒に居たかった/ROCKエロティック」☆
150 *32,869枚 *,*40,778枚 1.24 *4位 *4回 11/06/15 モーニング娘。「Only you」
151 *24,730枚 *,*40,450枚 1.64 *4位 *4回 02/06/12 藤本美貴「そっと口づけて ギュッと抱きしめて」
152 *29,090枚 *,*39,720枚 1.37 13位 *3回 01/08/01 中澤裕子「二人暮し」
153 *26,100枚 *,*39,226枚 1.50 10位 *6回 04/05/19 W「恋のバカンス」
154 *28,082枚 *,*38,667枚 1.38 *6位 *7回 07/11/21 モーニング娘。「みかん」
155 *18,125枚 *,*38,650枚 2.13 12位 11回 06/07/12 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)「恋☆カナ」
156 *27,943枚 *,*38,085枚 1.36 *3位 *4回 07/10/17 ℃-ute「都会っ子 純情」
157 *25,369枚 *,*37,914枚 1.49 10位 *5回 03/01/29 メロン記念日「赤いフリージア」
158 *30,667枚 *,*37,096枚 1.21 *5位 *8回 08/03/12 Berryz工房「ジンギスカン」

20: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:12:22
159 *30,517枚 *,*36,756枚 1.20 *5位 *9回 09/11/11 Berryz工房「私の未来のだんな様/流星ボーイ」
160 *29,305枚 *,*36,675枚 1.25 *4位 *6回 08/05/14 Buono!「Kiss!Kiss!Kiss!」
161 *34,132枚 *,*36,513枚 1.07 *5位 *4回 11/12/28 スマイレージ「プリーズ ミニスカ ポストウーマン!」
162 *24,852枚 *,*36,477枚 1.47 *5位 *7回 06/09/13 GAM「Thanks!」
163 *20,578枚 *,*36,473枚 1.77 *5位 *7回 03/10/16 ミニモニ。「CRAZY ABOUT YOU」
164 *27,627枚 *,*36,248枚 1.31 *6位 *5回 05/04/20 安倍なつみ「夢ならば」
165 *31,558枚 *,*36,023枚 1.14 *6位 *4回 13/06/19 Berryz工房「ゴールデン チャイナタウン/サヨナラ ウソつきの私」
166 *27,805枚 *,*35,789枚 1.29 *5位 *4回 08/07/30 ℃-ute「江戸の手毬唄Ⅱ」
167 *30,268枚 *,*35,254枚 1.16 *7位 *4回 08/02/06 Buono!「恋愛ライダー」
168 *27,317枚 *,*35,126枚 1.29 *5位 *5回 04/03/17 後藤真希「サヨナラのLOVE SONG」
169 *25,197枚 *,*35,002枚 1.39 *3位 *7回 10/03/03 Berryz工房「雄叫びボーイ WAO!/友達は友達なんだ!」
170 **7,560枚 *,*34,810枚 4.60 35位 *5回 98/02/15 平家みちよ「卒業~TOP OF THE WORLD~」
171 *29,169枚 *,*34,589枚 1.19 *4位 *5回 09/06/03 Berryz工房「青春バスガイド/ライバル」
172 *27,006枚 *,*34,587枚 1.28 *6位 *4回 05/06/22 セクシーオトナジャン/エレジーズ/プリプリピンク「オンナ、哀しい、オトナ/印象派ルノアールのように/人知れず 胸を奏でる 夜の秋」
173 *20,543枚 *,*34,398枚 1.67 *6位 *5回 04/04/21 ミニモニ。「ラッキーチャチャチャ!」
174 *31,094枚 *,*34,050枚 1.10 *3位 *4回 12/01/25 モーニング娘。「ピョコピョコ ウルトラ」
175 *29,328枚 *,*33,823枚 1.15 *5位 *4回 11/08/03 スマイレージ「有頂天LOVE」
176 *21,425枚 *,*33,772枚 1.58 *8位 *7回 06/10/18 GAM「メロディーズ」
177 *27,798枚 *,*33,613枚 1.21 *5位 *3回 09/07/01 ℃-ute「暑中お見舞い申し上げます」
178 *20,180枚 *,*33,550枚 1.66 23位 *4回 99/08/25 太陽とシスコムーン「Everyday Everywhere」
179 *30,008枚 *,*33,422枚 1.11 *4位 *4回 08/04/23 ℃-ute「涙の色」
180 *25,690枚 *,*33,250枚 1.29 *6位 *4回 04/09/23 美勇伝「恋のヌケガラ」
181 *29,936枚 *,*33,017枚 1.10 *4位 *4回 08/07/09 Berryz工房「行け 行け モンキーダンス」
182 *29,099枚 *,*33,001枚 1.13 *6位 *4回 12/07/25 Berryz工房「cha cha SING」
183 *21,050枚 *,*32,160枚 1.53 *9位 *4回 02/06/26 高木ブーとモーニング娘。・ココナッツ娘。・藤本美貴・石井リカ「モーニング娘。シングルメドレー~ハワイアン~」
184 *28,307枚 *,*31,787枚 1.12 *6位 *4回 07/11/28 Berryz工房「付き合ってるのに片思い」
185 *27,805枚 *,*31,693枚 1.14 *6位 *5回 08/06/11 High-King「C\C(シンデレラ\コンプレックス)」
186 *29,086枚 *,*31,650枚 1.09 *6位 *3回 08/02/27 ℃-ute「LALALA 幸せの歌」
187 *21,670枚 *,*31,093枚 1.43 *8位 *4回 02/11/13 カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。)「BYE BYE 最後の夜」
188 *28,218枚 *,*31,071枚 1.10 *8位 *4回 13/03/13 Berryz工房「アジアン セレブレイション」
189 *25,469枚 *,*31,005枚 1.22 *6位 *5回 08/08/20 Buono!「ガチンコでいこう!」
190 *23,935枚 *,*30,984枚 1.29 *8位 *4回 04/07/07 後藤真希「横浜蜃気楼」

22: 音速♪ ◆x/mhMTIAQo 2013/10/30 23:13:04
191 *23,088枚 *,*30,714枚 1.33 *8位 *5回 07/01/24 モーニング娘。誕生10年記念隊「僕らが生きるMY ASIA」
192 *21,261枚 *,*30,450枚 1.43 *9位 *6回 05/08/31 安倍なつみ「恋の花」
193 *20,784枚 *,*30,239枚 1.45 *5位 *5回 04/10/14 W「ロボキッス」
194 *23,074枚 *,*30,031枚 1.30 10位 *4回 05/05/25 美勇伝「紫陽花アイ愛物語」
195 *20,670枚 *,*29,670枚 1.44 25位 *3回 99/12/08 太陽とシスコムーン「丸い太陽」
196 *17,998枚 *,*29,533枚 1.64 *5位 *7回 10/09/29 スマイレージ「同じ時給で働く友達の美人ママ」
197 *20,665枚 *,*29,459枚 1.43 *5位 *5回 06/10/11 後藤真希「SOME BOYS!TOUCH」
198 *26,603枚 *,*29,144枚 1.10 *5位 *3回 08/11/26 ℃-ute「FOREVER LOVE」
199 *18,581枚 *,*29,088枚 1.57 *9位 *6回 03/05/14 ミニモニ。「ミニモニ。数え歌~お風呂ば~じょん~/ミニモニ。数え歌~デートば~じょん」
200 *22,944枚 *,*29,004枚 1.26 *9位 *4回 04/11/17 後藤真希「さよなら「友達にはなりたくないの」」
201 *24,622枚 *,*28,157枚 1.14 *3位 *3回 12/12/19 Berryz工房「WANT!」
202 *26,573枚 *,*27,935枚 1.05 *4位 *3回 13/07/03 スマイレージ「新しい私になれ!/ヤッタルチャン」
203 *22,180枚 *,*27,907枚 1.26 *7位 *4回 06/06/07 後藤真希「ガラスのパンプス」
204 *24,786枚 *,*27,797枚 1.12 *8位 *4回 09/03/11 Berryz工房「抱きしめて 抱きしめて」
205 *23,747枚 *,*27,750枚 1.17 *2位 *3回 09/09/16 ℃-ute「EVERYDAY絶好調!!」
206 *23,450枚 *,*27,402枚 1.17 *7位 *4回 10/11/10 Berryz工房「シャイニング パワー」
207 *22,484枚 *,*27,104枚 1.21 *8位 *5回 08/11/12 Buono!「ロッタラ ロッタラ」
