1: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 19:50:26.67 0
モーニング娘。在籍日数 >>2018年5月14日現在

01位 道重 2003年01月19日 ~ 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 ~ 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 ~ 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 ~ 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 ~ 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 ~ 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 譜久 2011年01月02日 ~ 2018年05月14日 2689日(約07年04か月) ※更新中
07位 生田 2011年01月02日 ~ 2018年05月14日 2689日(約07年04か月) ※更新中
09位 吉澤 2000年04月16日 ~ 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
10位 矢口 1998年05月03日 ~ 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
11位 飯窪 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
11位 石田 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
11位 佐藤 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
14位 安倍 1997年09月07日 ~ 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
15位 工藤 2011年09月29日 ~ 2016年12月11日 2,265日(約06年02か月)
16位 小田 2012年09月14日 ~ 2018年05月14日 2068日(約05年08か月) ※更新中
17位 光井 2006年12月10日 ~ 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
18位 鈴木 2011年01月02日 ~ 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
19位 石川 2000年04月16日 ~ 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
20位 保田 1998年05月03日 ~ 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)

スポンサード リンク
2: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 19:50:39.74 0
21位 小川 2001年08月26日 ~ 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
22位 鞘師 2011年01月02日 ~ 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
23位 紺野 2001年08月26日 ~ 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
24位 久住 2005年05月01日 ~ 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
25位 藤本 2003年01月19日 ~ 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
26位 辻希 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 加護 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
28位 李純 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
29位 銭琳 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
30位 尾形 2014年09月30日 ~ 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
31位 野中 2014年09月30日 ~ 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
31位 牧野 2014年09月30日 ~ 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
31位 羽賀 2014年09月30日 ~ 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
34位 中澤 1997年09月07日 ~ 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
35位 後藤 1999年08月22日 ~ 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
36位 石黒 1997年09月07日 ~ 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
37位 市井 1998年05月03日 ~ 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
38位 福田 1997年09月07日 ~ 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
39位 加賀 2016年12月12日 ~ 2018年05月14日 0518日(約01年05か月) ※更新中
40位 横山 2016年12月12日 ~ 2018年05月14日 0518日(約01年05か月) ※更新中
41位 森戸 2017年06月28日 ~ 2018年05月14日 0322日(約00年10か月) ※更新中

3: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 19:51:45.66 0
譜久村生田ともに亀井は抜いて5位には入れそう

4: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 19:52:09.81 0
10期も矢口を抜くのかw

5: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 19:52:42.59 0
むしろまだ抜いてなかったのかよ

11: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 20:03:22.49 0
亀井さんで5位なのか

28: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 20:15:13.18 0
飯田亀井に並んでもまた高橋まで1000日の差があるのか

36: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 20:21:01.73 0
飯田は知らなくてもジョンソンなら知ってそう

39: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 20:23:22.63 0
飯田はあのバスツアーで有名になってしまった
それに加えてキッコーマンの烏龍茶も有名にした

41: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 20:25:08.52 0
尾形ってジュンリンとほぼ同じ在籍期間やん
それで責められるとかおかしくね?

52: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 20:36:06.87 0
亀井意外と長いな
引退後全く出てこないからか3,4年のイメージだわ

78: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 21:23:07.31 O
二人とも道重超えする気がする

81: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 21:33:15.47 0
>>78
あと6年在籍するのは年齢的に無理だな

85: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 21:37:49.64 0
>>81
年齢関係ないと言いたいところだが果たしてどうか

79: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 21:29:40.86 0
5年ぐらいで辞めるとあっさりだのとっとと逃げただの言われてしまうんだから
いかにプラチナ以降のヲタの感覚が麻痺してるかがわかる

80: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 21:31:34.71 0
3年で辞めたら叩かれる不思議な世界

84: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 21:36:26.36 O
道重の認知度は黄金期主力と大差ないだろう
ただ道重の認知度のかなりの部分は中澤らがこさえたようなものだ

95: 名無し募集中。。。 2018/05/14(月) 21:45:34.47 0
プラチナは新人も入ってこなかったから居座っててもまだよかったが
続々と入ってくる中で上が居座っていたらそれより若い奴らがやめるしかなくなっていくわけ
誰もやめなきゃ人数が増え続けてしまう

参照元:http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1526295026/